Difference between revisions of "Mai Kuraki"
m |
m (→Song themes in Detective Conan) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
=== Opening themes === | === Opening themes === | ||
− | * '''[[Winter Bells]]''' - Opening 10 ''( | + | * '''[[Winter Bells]]''' - Opening 10 ''(Episodes 259~270)'' |
− | * '''[[Kaze no LaLaLa]]''' - Opening 12 ''( | + | * '''[[Kaze no LaLaLa]]''' - Opening 12 ''(Episodes 306~332)'' |
− | * '''[[Growing of my heart]]''' - Opening 16 ''( | + | * '''[[Growing of my heart]]''' - Opening 16 ''(Episodes 415~424)'' |
− | * '''[[Ichibyōgoto ni Love for You]]''' - Opening 23 ''( | + | * '''[[Ichibyōgoto ni Love for You]]''' - Opening 23 ''(Episodes 505~514)'' |
− | * '''[[Revive]]''' - Opening 25 ''( | + | * '''[[Revive]]''' - Opening 25 ''(Episodes 521~529)'' |
=== Closing themes === | === Closing themes === | ||
− | * '''[[Secret of my heart]]''' - Closing 9 ''( | + | * '''[[Secret of my heart]]''' - Closing 9 ''(Episodes 180~204)'' |
− | * '''[[Start in my life]]''' - Closing 11 ''( | + | * '''[[Start in my life]]''' - Closing 11 ''(Episodes 219~232)'' |
− | * '''[[Always]]''' - Closing 12 ''( | + | * '''[[Always]]''' - Closing 12 ''(Episodes 233~247)'' |
− | * '''[[Shiroi Yuki (White Snow)]]''' - Closing 26 ''( | + | * '''[[Shiroi Yuki (White Snow)]]''' - Closing 26 ''(Episodes 459~470)'' |
=== Movie themes === | === Movie themes === |
Revision as of 22:44, 27 February 2010
Japanese name: | 倉木 麻衣 |
---|---|
Gender: | Female |
Date of birth: | October 28, 1982 |
Place of birth: | Funabashi, Chiba, Japan |
Genres: | Pop, R&B |
Years active: | 1999-present |
Labels: | Giza Studio: 1999–2007 Northern Music: 2007–present |
Website: | www.mai-kuraki.com |
Mai Kuraki (倉木 麻衣 Kuraki Mai ) (born October 28, 1982) is a Japanese pop and R&B singer-songwriter, producer and composer from Funabashi, Chiba. Kuraki debuted in 1999 with the single, "Love, Day After Tomorrow". In 2000, she released her debut album, Delicious Way, which debuted at number-one and sold over 2,210,000 copies in its first week. Kuraki is one of a few female artists in Japan to have their first four studio albums to debut atop of the Oricon album chart.[1]
In 2009, Kuraki saw a revival in her popularity. Her eighth studio album, Touch Me!, debuted atop the Oricon album charts; becoming her first number-one album in five years. Kuraki holds the record for being the only female artist to have all of her singles consecutively debut in the Top 10 since her debut.[2] To date, Kuraki has six number-one albums and two number-one singles.
Contents
Song themes in Detective Conan
Opening themes
- Winter Bells - Opening 10 (Episodes 259~270)
- Kaze no LaLaLa - Opening 12 (Episodes 306~332)
- Growing of my heart - Opening 16 (Episodes 415~424)
- Ichibyōgoto ni Love for You - Opening 23 (Episodes 505~514)
- Revive - Opening 25 (Episodes 521~529)
Closing themes
- Secret of my heart - Closing 9 (Episodes 180~204)
- Start in my life - Closing 11 (Episodes 219~232)
- Always - Closing 12 (Episodes 233~247)
- Shiroi Yuki (White Snow) - Closing 26 (Episodes 459~470)
Movie themes
- Always - Movie 5 (Countdown to Heaven)
- Time After Time - Movie 7 (Crossroad in the Ancient Capital)
- PUZZLE - Movie 13 (The Raven Chaser)
See also
References
- ^ BoA、オリジナル1stから5作連続首位!. Oricon, January 23, 2007
- ^ 倉木麻衣、10年目突入でアルバム1位獲得. Livedoor, January 27, 2009.