Difference between revisions of "The Mysterious Retro Room Case"
m (→In other languages) |
|||
Line 66: | Line 66: | ||
=== People === | === People === | ||
{{BeginBox}} | {{BeginBox}} | ||
− | {{People|Kuniko Yamamoto|Kuniko Yamamoto.jpg| | + | {{People|[[List of Non-Recurring Characters in Anime|Kuniko Yamamoto]]|Kuniko Yamamoto.jpg| |
* 27 years old | * 27 years old | ||
* Clothing designer}} | * Clothing designer}} | ||
− | {{People|Kaori Obayashi|Kaori Obayashi.jpg| | + | {{People|[[List of Non-Recurring Characters in Anime|Kaori Obayashi]]|Kaori Obayashi.jpg| |
* 27 years old | * 27 years old | ||
* Travel agent}} | * Travel agent}} | ||
− | {{People|Kanami Kaneda|Kanami Kaneda.jpg| | + | {{People|[[List of Non-Recurring Characters in Anime|Kanami Kaneda]]|Kanami Kaneda.jpg| |
* 27 years old | * 27 years old | ||
* Housewife}} | * Housewife}} | ||
− | {{People|Naomi Fujimura|Naomi Fujimura.jpg| | + | {{People|[[List of Non-Recurring Characters in Anime|Naomi Fujimura]]|Naomi Fujimura.jpg| |
* Victim (stabbed) | * Victim (stabbed) | ||
* 27 years old | * 27 years old | ||
* Children's clothing designer}} | * Children's clothing designer}} | ||
− | {{People|Woman #1|EP214 Woman.jpg| | + | {{People|[[List of Non-Recurring Characters in Anime|Woman #1]]|EP214 Woman.jpg| |
* Dolphinland cleaning clerk}} | * Dolphinland cleaning clerk}} | ||
− | {{People|Man|EP214 Man.jpg| | + | {{People|[[List of Non-Recurring Characters in Anime|Man]]|EP214 Man.jpg| |
* University professor}} | * University professor}} | ||
− | {{People|Woman #2|EP214 Woman 2.jpg| | + | {{People|[[List of Non-Recurring Characters in Anime|Woman #2]]|EP214 Woman 2.jpg| |
* Dolphin show speaker}} | * Dolphin show speaker}} | ||
{{EndBox}} | {{EndBox}} | ||
Line 92: | Line 92: | ||
* '''Motive''' | * '''Motive''' | ||
Yamamoto and Fujimura sought the recommendation for a job in America after graduation, it was with a well-known company, and Naomi, who was already good, became a successful designer with them. But she was supposed to have been chosen, but Naomi used her feminine charms on the professor, she didn't know a thing about it until the professor let it slip one time when they were having drinks. She was exaggerating a little, but the truth is she was fired from her job just because she had a little too much to drink once. She felt humiliated to Naomi because she took happiness away from her.</spoiler> | Yamamoto and Fujimura sought the recommendation for a job in America after graduation, it was with a well-known company, and Naomi, who was already good, became a successful designer with them. But she was supposed to have been chosen, but Naomi used her feminine charms on the professor, she didn't know a thing about it until the professor let it slip one time when they were having drinks. She was exaggerating a little, but the truth is she was fired from her job just because she had a little too much to drink once. She felt humiliated to Naomi because she took happiness away from her.</spoiler> | ||
+ | |||
+ | == Trivia == | ||
+ | [[File:M10-CD2.jpg|thumb|right|200px|Movie 10]] | ||
+ | * Kaori Obayashi reappears in the picture about Yokohama University club's third president in [[The Private Eyes' Requiem]]. | ||
+ | * Kuniko Yamamoto is left-handed. | ||
+ | |||
== BGM listing == | == BGM listing == | ||
Line 116: | Line 122: | ||
{{BGMListingItem|20|事件解決 (意気揚々ver.)|Jiken Kaiketsu (Ikiyōyō ver.)|Case Resolution (Triumphant ver.)|[[Detective Conan Original Soundtrack 2]]}} | {{BGMListingItem|20|事件解決 (意気揚々ver.)|Jiken Kaiketsu (Ikiyōyō ver.)|Case Resolution (Triumphant ver.)|[[Detective Conan Original Soundtrack 2]]}} | ||
{{EndTable}} | {{EndTable}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Gallery == | == Gallery == |
Revision as of 01:34, 19 November 2020
‹ Mushrooms, Bears, and the Detective Boys | List of Episodes | The Bay of Revenge › |
Episode 214 (Int. Episode {{{int-episode}}}) | |||
Title: | The Mysterious Retro Room Case | ||
---|---|---|---|
Japanese title: | レトロルームの謎事件 (Retoro Rūmu no Nazo Jiken) | ||
Original airdate: | November 20, 2000 | ||
Broadcast rating: | 19,40% | ||
Filler case: | #79 | ||
Season: | 8 | ||
Manga source: | TV Original | ||
Cast: | Conan Edogawa Ran Mouri Kogoro Mouri Juzo Megure Kazunobu Chiba Wataru Takagi Officer Tome Miss Tome | ||
Case solved by: | Kogoro Mouri (via Conan) | ||
Next Conan's Hint: | Mace spray | ||
Director: | Yasuichiro Yamamoto Kenji Kodama | ||
Screenplay: | Takeshi Mochizuki | ||
Storyboard: | Hirohito Ochi | ||
Episode director: | Eiichi Kuboyama | ||
Animation director: | Hirobi Muranaka | ||
| |||
Opening song: | Koi wa Thrill, Shock, Suspense | ||
Closing song: | Natsu no Maboroshi |
Contents
Cast
Gadgets
Case
Situation
Kogoro, Ran, and Conan are in a train station where they meet Kuniko Yamamoto, a clothing designer, Kaori Obayashi, a travel agent, and Kanami Kaneda, a housewife. The three of them are going to Dolphinland, a dolphin-themed amusement park, to visit Naomi Fujimura, a children's clothing designer. When the three women go to Naomi's room, Kogoro wants to go but refused by Ran, but they hear the three women screaming, and find Naomi dead.
Murder | |||||||||||||
|
The police go to the murder scene, a retro room. Conan notices an ice cream bar, candies, Naomi's pepper spray and a coin-operated television. Conan discovers the trick of how to insert the coin in the TV set without using hands. Conan still suspects the three women, but each one of them have a strong alibi.
People
Resolution
Trivia
- Kaori Obayashi reappears in the picture about Yokohama University club's third president in The Private Eyes' Requiem.
- Kuniko Yamamoto is left-handed.
BGM listing
# | Song Title | Romaji | Translation | OST |
---|---|---|---|---|
1 | 恋はスリル、ショック、サスペンス | Koi wa Suriru, Shokku, Sasupensu | Love is Thrill, Shock, Suspense | Koi wa Thrill, Shock, Suspense |
2 | のんびり気分 | Nonbiri Kibun | Carefree Feeling | Detective Conan Original Soundtrack 1 |
3 | みんなで楽しくキノコ狩り (未収録ヴァージョン) | Minna de Tanoshiku Kinoko Kari (Mi Shūroku Vājon) | Everyone's Fun Mushroom Hunting (Unreleased Version) | |
4 | 昼下がりの天使たち (摩天楼ヴァージョン) | Hirusagari no Tenshitachi (Mantenrō Vājon) | Early Afternoon Angels (Skyscraper Version) | Detective Conan "The Time-Bombed Skyscraper" Original Soundtrack |
5 | 想い出 (摩天楼ヴァージョン) | Omoide (Mantenrō Vājon) | Memories (Skyscraper Version) | Detective Conan "The Time-Bombed Skyscraper" Original Soundtrack |
6 | ターゲット サスペンスA | Tāgetto Sasupensu A | Target Suspense A | Detective Conan "The Fourteenth Target" Original Soundtrack |
7 | (Unreleased Sound Effect/BGM) | |||
8 | 事件現場 (謎ver.) | Jiken Genba (Nazo ver.) | Scene of the Case (Mystery ver.) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
9 | 「何だこの痕跡は?」 (未収録ヴァージョン) | "Nanda Kono Konseki wa?" (Mi Shūroku Vājon) | "What Is This a Trace Of?" (Unreleased Version) | |
10 | 犯人のアジト (忍び込みver.) | Hannin no Ajito (Shinobikomi ver.) | The Culprit's Hideout (Creeping In ver.) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
11 | ターゲット サスペンスC | Tāgetto Sasupensu C | Target Suspense C | Detective Conan "The Fourteenth Target" Original Soundtrack |
12 | 悪のテーマ (パート1) | Aku no Tēma (Pāto 1) | Theme of Evil (Part 1) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
13 | 推理 (オリジナルver.) | Suiri (Orijinaru ver.) | Deduction (Original ver.) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
14 | キーワードの謎解き (未収録ヴァージョン) | Kiiwādo no Nazotoki (Mi Shūroku Vājon) | Keyword to the Riddle Solution (Unreleased Version) | |
15 | 犯人のアジト | Hannin no Ajito | The Culprit's Hideout | Detective Conan Original Soundtrack 1 |
16 | トリック | Torikku | Trick | Detective Conan "The Fourteenth Target" Original Soundtrack |
17 | それいけコナン (哀愁ヴァージョン) | Soreike Konan (Aishū Vājon) | Let's Go Conan (Sorrow Version) | Detective Conan Original Soundtrack 1 |
18 | 夏の幻 | Natsu no Maboroshi | Summer's Illusion | Natsu no Maboroshi |
19 | コナンの勝利 | Konan no Shōri | Conan's Victory | Detective Conan Original Soundtrack 1 |
20 | 事件解決 (意気揚々ver.) | Jiken Kaiketsu (Ikiyōyō ver.) | Case Resolution (Triumphant ver.) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
Gallery
In other languages
See also
Episodes of Season 8 | ||
---|---|---|
Episode 304 • 305 • 306 • 307 • 308 • 309 • 310 • 311 • 312 • 313 • 314 • 315 • 316 • 317 • 318 • 319 • 320 • 321 • 322 • 323 • 324 • 325 • 326 • 327 • 328 • 329 • 330 • 331 • 332 • 333 • 334 • 335 • 336 • 337 • 338 • 339 • 340 • 341 • 342 • 343 • 344 |