Difference between revisions of "The Amusement Park Bungee Jumping Case"
(→Gallery) |
|||
Line 56: | Line 56: | ||
{{InfoBox Crime | {{InfoBox Crime | ||
| crime = Accident? | | crime = Accident? | ||
− | | image = | + | | image = EP149 Case 1.jpg |
| location = Nichiuri Land | | location = Nichiuri Land | ||
| victim = Yuta Hosono | | victim = Yuta Hosono | ||
− | | age = 28 | + | | age = 28 years old |
| cause-death = Drowning | | cause-death = Drowning | ||
| suspects = Akiyoshi Ishijima, Shinpei Okubo, Kanako Harukawa, Wataru Otake, and Seizou Fujita | | suspects = Akiyoshi Ishijima, Shinpei Okubo, Kanako Harukawa, Wataru Otake, and Seizou Fujita | ||
Line 69: | Line 69: | ||
=== People === | === People === | ||
{{BeginBox}} | {{BeginBox}} | ||
− | {{People|Tomohiro Takata| | + | {{People|Tomohiro Takata|Tomohiro Takata.jpg| |
* Kamen Yaiba fan}} | * Kamen Yaiba fan}} | ||
− | {{People|Yuta Hosono| | + | {{People|Yuta Hosono|Yuta Hosono.jpg| |
* Victim (drowned) | * Victim (drowned) | ||
* 28 years old | * 28 years old | ||
* Performer: Kamen Yaiba}} | * Performer: Kamen Yaiba}} | ||
− | {{People|Akiyoshi Ishijima| | + | {{People|Akiyoshi Ishijima|Akiyoshi Ishijima.jpg| |
* 25 years old | * 25 years old | ||
* Bungee jump operator}} | * Bungee jump operator}} | ||
− | {{People|Shinpei Okubo| | + | {{People|Shinpei Okubo|Shinpei Ookubo.jpg| |
* 28 years old | * 28 years old | ||
* Performer: Black Planet Man}} | * Performer: Black Planet Man}} | ||
− | {{People|Kanako Harukawa| | + | {{People|Kanako Harukawa|Kanako Harukawa.jpg| |
* 25 years old | * 25 years old | ||
* Performer: The Princess}} | * Performer: The Princess}} | ||
− | {{People|Wataru Otake| | + | {{People|Wataru Otake|Wataru Ootake.jpg| |
* 22 years old | * 22 years old | ||
* Props and special effects operator}} | * Props and special effects operator}} | ||
− | {{People|Seizou Fujita| | + | {{People|Seizou Fujita|Seizou Fujita.jpg| |
* 40 years old | * 40 years old | ||
* Show scheduler at Nichiuri Land}} | * Show scheduler at Nichiuri Land}} | ||
Line 101: | Line 101: | ||
* '''Motive''' | * '''Motive''' | ||
− | The culprit reveals he did so because he was told he could not act as Yaiba. | + | The culprit reveals he did so because he was told he could not act as Yaiba.</spoiler> |
− | </spoiler> | ||
== BGM listing == | == BGM listing == |
Revision as of 22:34, 5 November 2018
‹ The Streetcar's Sudden Stopping Case | List of Episodes | The Truth Behind the Car Explosion Case › |
Episode 149 (Int. Episode {{{int-episode}}}) | |||
Title: | The Amusement Park Bungee Jumping Case | ||
---|---|---|---|
Japanese title: | 遊園地バンジー事件 (Yūenchi Banjī Jiken) | ||
Original airdate: | June 21, 1999 | ||
Broadcast rating: | 19.3% | ||
Filler case: | #54 | ||
Season: | 6 | ||
Manga source: | TV Original | ||
Cast: | Conan Edogawa Ran Mouri Kogoro Mouri Juzo Megure Wataru Takagi Shinichi Kudo Vodka Hitomi Reiko Kishida Aiko | ||
Case solved by: | Kogoro Mouri (via Conan) | ||
Next Conan's Hint: | Kamen Yaiba show | ||
Director: | Yasuichiro Yamamoto Kenji Kodama | ||
Screenplay: | Hiroshi Kashiwabara Hiro Chikatoki | ||
Storyboard: | Takashi Iwama | ||
Episode director: | Kouichi Sasaki | ||
Animation director: | Masayuki Hiraoka | ||
| |||
Opening song: | Girigiri chop | ||
Closing song: | Still for your love |
Contents
Cast
Gadgets
Case
Situation
Conan, Ran, Kogoro, are at the amusement park. Later, the accident occurs.
Accident? | |||||||||||||
|
They identified the victim which he is Yuta Hosono. He is the performer of Kamen Yaiba. There's Akiyoshi Ishijima who operates the bungee jumping. Shinpei Okubo, who performs the Black Planet Man. Kanako Harukawa, who performs the princess. Wataru Otake, who operates props and special effects. Finally, Seizou Fujita, the show scheduler at Nichiuri Land.
People
Resolution
BGM listing
# | Song Title | Romaji | Translation | OST |
---|---|---|---|---|
1 | ギリギリchop | Girigiri chop | On the edge chop | Girigiri chop |
2 | のんびり気分 | Nonbiri Kibun | Carefree Feeling | Detective Conan Original Soundtrack 1 |
3 | 新一のテーマ | Shin'ichi no Tēma | Shinichi's Theme | Detective Conan Original Soundtrack 3 |
4 | 毛利小五郎のテーマ (ファンキーver.) | Mōri Kogorō no Tēma (Fankii ver.) | Kogoro Mouri's Theme (Funky ver.) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
5 | 新一のテーマ | Shin'ichi no Tēma | Shinichi's Theme | Detective Conan Original Soundtrack 3 |
6 | ターゲット サスペンスB | Tāgetto Sasupensu B | Target Suspense B | Detective Conan "The Fourteenth Target" Original Soundtrack |
7 | 事件現場 (謎ver.) | Jiken Genba (Nazo ver.) | Scene of the Case (Mystery ver.) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
8 | 陰謀 | Inbō | Conspiracy | Detective Conan Original Soundtrack 3 |
9 | 犯人のアジト (忍び込みver.) | Hannin no Ajito (Shinobikomi ver.) | The Culprit's Hideout (Creeping In ver.) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
10 | 事件現場 (オリジナルver.) | Jiken Genba (Orijinaru ver.) | Scene of the Case (Original ver.) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
11 | 悪のテーマ (パート2) | Aku no Tēma (Pāto 2) | Theme of Evil (Part 2) | Detective Conan Original Soundtrack 2 |
12 | 犯人のアジト | Hannin no Ajito | The Culprit's Hideout | Detective Conan Original Soundtrack 1 |
13 | 西の名探偵 | Nishi no Meitantei | The Great Detective of the West | Detective Conan Original Soundtrack 3 |
14 | 少年探偵団のテーマ (摩天楼ヴァージョン) | Shōnen Tanteidan no Tēma (Mantenrō Vājon) | The Detective Boys' Theme (Skyscraper Version) | Detective Conan "The Time-Bombed Skyscraper" Original Soundtrack |
15 | コナンのテーマ (バラード・ヴァージョン) | Konan no Tēma (Barādo・Vājon) | Conan's Theme (Ballad Version) | Detective Conan Original Soundtrack 1 |
16 | Still for your love | Still for your love | Still for your love | Still for your love |
17 | コナンの勝利 | Konan no Shōri | Conan's Victory | Detective Conan Original Soundtrack 1 |
Gallery
In other languages
See also
Episodes of Season 6 | ||
---|---|---|
Episode 219 • 220 • 221 • 222 • 223 • 224 • 225 • 226 • 227 • 228 • 229 • 230 • 231 • 232 • 233 • 234 • 235 • 236 • 237 • 238 • 239 • 240 • 241 • 242 • 243 • 244 • 245 • 246 • 247 • 248 • 249 • 250 • 251 • 252 • 253 • 254 • 255 • 256 • 257 • 258 • 259 • 260 • 261 • 262 |