Difference between revisions of "Pilgrim"
From Detective Conan Wiki
(→TV) |
(→TV) |
||
(29 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
| song = Closing 39 | | song = Closing 39 | ||
| image = Ending39.jpg | | image = Ending39.jpg | ||
− | | title | + | | original-title = ピルグリム |
+ | | english-title = Pilgrim | ||
| artist = [[B'z]] | | artist = [[B'z]] | ||
− | | episodes = 627~628 | + | | episodes = [[Conan & Kid's Battle For Ryoma's Treasure|627]]~[[Conan & Kid's Battle For Ryoma's Treasure|628]] |
| release-date = July 27, 2011 | | release-date = July 27, 2011 | ||
− | | chart-peak = | + | | chart-peak = 1 |
| cds = 1 | | cds = 1 | ||
| tracks = 13 | | tracks = 13 | ||
Line 14: | Line 15: | ||
| prev-song = Tsukiyo no Itazura no Mahō | | prev-song = Tsukiyo no Itazura no Mahō | ||
| next-song = Your Best Friend | | next-song = Your Best Friend | ||
− | | footnotes = | + | | footnotes = |
}} | }} | ||
− | '''Pilgrim''' is a song by [[B'z]] | + | '''Pilgrim''' is a song by [[B'z]] that was released in the album "C'mon" on July 27, 2011. The titular song is the 39th closing of the anime. |
== Detective Conan/Magic Kaito closing info == | == Detective Conan/Magic Kaito closing info == | ||
− | After being used for Detective Conan a new animation was created for the Magic Kaito episodes when they were released on DVD using the same song. | + | After being used for Detective Conan a new animation was created for the Magic Kaito episodes when they were released on DVD using the same song. |
=== Cast === | === Cast === | ||
Line 35: | Line 36: | ||
{{Char|Kazuha Toyama}} | {{Char|Kazuha Toyama}} | ||
{{Char|Yumi Miyamoto}} | {{Char|Yumi Miyamoto}} | ||
− | {{Char| | + | {{Char|Kazunobu Chiba}} |
{{Char|Ninzaburo Shiratori}} | {{Char|Ninzaburo Shiratori}} | ||
{{Char|Miwako Sato}} | {{Char|Miwako Sato}} | ||
{{Char|Wataru Takagi}} | {{Char|Wataru Takagi}} | ||
− | {{Char|Juzo | + | {{Char|Juzo Megure}} |
{{Char|Kogoro Mouri}} | {{Char|Kogoro Mouri}} | ||
{{Char|Eri Kisaki}} | {{Char|Eri Kisaki}} | ||
− | {{Char|Hiroshi | + | {{Char|Hiroshi Agasa}} |
{{Char|Sonoko Suzuki}} | {{Char|Sonoko Suzuki}} | ||
{{Char|Azusa Enomoto}} | {{Char|Azusa Enomoto}} | ||
Line 59: | Line 60: | ||
=== Case references (Detective Conan) === | === Case references (Detective Conan) === | ||
− | * [[ | + | * [[Captured in Her Eyes|'''Movie 4''': Captured in Her Eyes]] |
* [[Company President's Daughter Kidnapping Case|'''Episode 002''': Company President's Daughter Kidnapping Case]] | * [[Company President's Daughter Kidnapping Case|'''Episode 002''': Company President's Daughter Kidnapping Case]] | ||
* [[The Desperate Revival|'''Episode 188-193''': The Desperate Revival]] | * [[The Desperate Revival|'''Episode 188-193''': The Desperate Revival]] | ||
Line 65: | Line 66: | ||
* [[Holmes' Revelation|'''Episode 616-621''': Holmes' Revelation]] | * [[Holmes' Revelation|'''Episode 616-621''': Holmes' Revelation]] | ||
− | ===Staff=== | + | === Artists === |
− | '''''Note''': There is only a staff listing for the Magic Kaito version because the Detective Conan version was only made via video editing.'' | + | * '''Performer''': B'z |
+ | * '''Lyrics''': Koshi Inaba | ||
+ | * '''Composer''': Tak Matsumoto | ||
+ | * '''Arrangement''': Koshi Inaba, Tak Matsumoto, Hideyuki Terachi | ||
+ | |||
+ | === Staff === | ||
+ | '''''Note''': There is only a staff listing for the Magic Kaito version because the Detective Conan version was only made via video editing. Magic Kaito version is also only available in DVD.'' | ||
* '''Storyboard''': [[Toshiki Hirano]] | * '''Storyboard''': [[Toshiki Hirano]] | ||
* '''Technical Director''': [[Sei Sanpei]] | * '''Technical Director''': [[Sei Sanpei]] | ||
Line 77: | Line 84: | ||
=== Lyrics === | === Lyrics === | ||
− | [[Image:Ed39-3.JPG|250px|thumb|right|The Detective Boys]][[Image:Ed39-5.JPG|250px|thumb|right|Shinichi and Ran at the restaurant ( | + | [[Image:Ed39-3.JPG|250px|thumb|right|The Detective Boys]][[Image:Ed39-5.JPG|250px|thumb|right|Shinichi and Ran at the restaurant (episode 192-193)]][[Image:Ed39-9.JPG|250px|thumb|right|Professor Agasa, Sonoko, and Azusa]][[Image:Ed39-17.JPG|250px|thumb|right|Conan, Shinichi, and Ran at the Big Ben (episode 616-621)]] |
{{Lyrics | {{Lyrics | ||
− | | romaji = | + | | romaji = |
− | Ikusen no hanabira ga kaze ni | + | Ikusen no hanabira ga kaze ni mai odori |
− | Momoiro no chou no | + | Momoiro no chou no you ni michi wo yokogitteku |
Itsuka miteta mono modotte wa konai toki | Itsuka miteta mono modotte wa konai toki | ||
Nanigenai kotoba wo sasayaitara | Nanigenai kotoba wo sasayaitara | ||
− | Kimi wa te wo nobashi kono te wo | + | Kimi wa te wo nobashi kono te wo nigiri shimeta |
Meguri megutte mata kimi to deatta | Meguri megutte mata kimi to deatta | ||
Line 93: | Line 100: | ||
Mirai wa itsumo kawarou to shiteru | Mirai wa itsumo kawarou to shiteru | ||
− | + | Oboete inai koto sore wa mou takusan aru | |
− | Sonna koto omoi sora wo | + | Sonna koto omoi sora wo nagame tetara kushami |
− | + | Sugi satte itta mono sore dake ga unmei | |
− | Honno sasai na kotoba wo | + | Honno sasai na kotoba wo haki dashitara |
Kimi wa nani mo iwazu utsumuite namida koboshita | Kimi wa nani mo iwazu utsumuite namida koboshita | ||
Line 107: | Line 114: | ||
Ai to iedo toki ni wa hiyowai mono | Ai to iedo toki ni wa hiyowai mono | ||
− | Sore wo mamoreru no wa yappari aijou | + | Sore wo mamoreru no wa yappari aijou na no ka |
Meguri megutte mata kimi to deatta | Meguri megutte mata kimi to deatta | ||
Kisetsu ga boku wo tsutsumikomu | Kisetsu ga boku wo tsutsumikomu | ||
− | + | Omoi ukabete goran yo subarashii hibi wo | |
− | Zettai | + | Zettai kowashita kunai mono wo |
| english = | | english = | ||
Thousands of flower petals dancing in the wind | Thousands of flower petals dancing in the wind | ||
Line 148: | Line 155: | ||
And those things you never want to destroy | And those things you never want to destroy | ||
| japanese = | | japanese = | ||
− | + | 幾千の花びらが 風に舞い踊り | |
− | + | 桃色の蝶のように 道路(みち)を横切ってく | |
− | + | いつか見てたもの 戻ってはこない時間(とき) | |
− | + | 何げない言葉を ささやいたら | |
− | + | 君は手をのばし この手をにぎりしめた | |
− | + | めぐりめぐってまた 君と出会った | |
季節が僕をつかまえる | 季節が僕をつかまえる | ||
− | + | 前を向いてごらんよ 信じてごらんよ | |
未来はいつも変わろうとしてる | 未来はいつも変わろうとしてる | ||
− | + | 憶えていないこと それはもうたくさんある | |
− | + | そんなこと思い 空を眺めてたら くしゃみ | |
− | + | すぎ去って行ったもの それだけが運命 | |
ほんのささいな 言葉を はきだしたら | ほんのささいな 言葉を はきだしたら | ||
君は何も言わず うつむいて 涙こぼした | 君は何も言わず うつむいて 涙こぼした | ||
− | + | めぐりめぐってまた 君が消えた | |
景色が僕をとりかこむ | 景色が僕をとりかこむ | ||
− | + | 目をこらしてごらんよ やきつけてごらんよ | |
あふれる言葉の行き先を | あふれる言葉の行き先を | ||
− | 愛といえど | + | 愛といえど 時には ひ弱いもの |
− | + | それを守れるのは やっぱり愛情なのか | |
− | + | めぐりめぐってまた 君と出会った | |
季節が僕を包みこむ | 季節が僕を包みこむ | ||
− | + | 思いうかべてごらんよ 素晴らしい日々を | |
− | + | ぜったい 毀(こわ)したくないものを | |
}} | }} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Line 221: | Line 228: | ||
'''DVD''': "C'mon", "Sayonara Kizu Darake no Hibi yo" and "Don't Wanna Lie" music videos | '''DVD''': "C'mon", "Sayonara Kizu Darake no Hibi yo" and "Don't Wanna Lie" music videos | ||
− | + | == Gallery == | |
− | + | === CD === | |
− | ==== | + | === Anime === |
− | <gallery widths= | + | ==== Detective Conan ==== |
− | File:Ed39-1.JPG|Kaitou Kid | + | These photos were mostly came out of many openings and some endings (check the parentheses). |
+ | |||
+ | <gallery widths=180px perrow=5> | ||
+ | File:Ed39-1.JPG|Kaitou Kid (OP26) | ||
File:Ed39-2.JPG|Shinichi puts a cold soda can on Ran's face | File:Ed39-2.JPG|Shinichi puts a cold soda can on Ran's face | ||
− | File:Ed39-3.JPG|The Detective Boys | + | File:Ed39-3.JPG|The Detective Boys (OP25) |
− | File:Ed39-4.JPG|Ai | + | File:Ed39-4.JPG|Ai (OP27) |
− | File:Ed39-5.JPG|Shinichi and Ran at the restaurant ( | + | File:Ed39-5.JPG|Shinichi and Ran at the restaurant (episode 192-193) (OP25) |
− | File:Ed39-6.JPG|Heiji and Kazuha in Osaka | + | File:Ed39-6.JPG|Heiji and Kazuha in Osaka (OP28) |
− | File:Ed39-7.JPG|Metropolitan police officers | + | File:Ed39-7.JPG|Metropolitan police officers (OP29) |
− | File:Ed39-8.JPG|Kogoro and Eri | + | File:Ed39-8.JPG|Kogoro and Eri (OP25) |
− | File:Ed39-9.JPG|Professor Agasa, Sonoko, and Azusa | + | File:Ed39-9.JPG|Professor Agasa, Sonoko, and Azusa (OP27) |
− | File:Ed39-10.JPG|Ran is taking off the petals | + | File:Ed39-10.JPG|Ran is taking off the petals (ED31) |
− | File:Ed39-11.JPG|Conan's Voice-Changing Bowtie turns into a butterfly | + | File:Ed39-11.JPG|Conan's Voice-Changing Bowtie turns into a butterfly (ED35) |
− | File:Ed39-12.JPG|Shinichi under the rain | + | File:Ed39-12.JPG|Shinichi under the rain (OP28) |
− | File:Ed39-13.JPG|Conan and Ran | + | File:Ed39-13.JPG|Conan and Ran (OP27) |
− | File:Ed39-14.JPG|Ran and Conan | + | File:Ed39-14.JPG|Ran and Conan (OP30) |
− | File:Ed39-15.JPG|Conan and Ran are running | + | File:Ed39-15.JPG|Conan and Ran are running (OP26) |
− | File:Ed39-16.JPG|Ran | + | File:Ed39-16.JPG|Ran |
− | File:Ed39-17.JPG|Conan, Shinichi, and Ran at the Big Ben ( | + | File:Ed39-17.JPG|Conan, Shinichi, and Ran at the Big Ben (episode 616-621) (OP31&will become one of OP43's gallery) |
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==== Magic Kaito ==== | ||
+ | <gallery widths=180px perrow=5> | ||
+ | File:EdMKspecial-1.jpg|Kid in the secret room | ||
+ | File:EdMKspecial-2.jpg|Kid drinking coffee | ||
+ | File:EdMKspecial-3.jpg|Kid eating ice cream | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
− | "Pilgrim" is the shortest song debuted in the anime Detective Conan lasting for 2 episodes (official) and 4 (counting the specials). | + | * "Pilgrim" is the shortest song debuted in the anime Detective Conan lasting for 2 episodes (official) and 4 (counting the specials). |
+ | |||
+ | == References == | ||
+ | <references/> | ||
+ | * '''Lyrics''' | ||
+ | # Japanese, English and Romaji lyrics from B'z Wiki: [http://bzwiki.offthelock.com/Pilgrim_%28Lyrics%29 Pilgrim (Lyrics) - B'z Wiki]. Retrieved on September 11, 2011. | ||
== See also == | == See also == | ||
* [[Music]] | * [[Music]] | ||
− | + | {{Closing Themes}} | |
− | + | {{Magic Kaito Specials Music}} | |
− | |||
− | |||
[[de:Ending 39]] | [[de:Ending 39]] | ||
+ | [[zh:ED39]] | ||
+ | |||
[[Category:Closing songs]] | [[Category:Closing songs]] | ||
+ | [[Category:Animation directed by Kenichi Otomo]] |
Latest revision as of 06:48, 26 May 2023
‹ Tsukiyo no Itazura no Mahō | List of Songs | Your Best Friend › |
Closing 39 | |
Original title: | ピルグリム |
---|---|
English title: | Pilgrim |
Artist: | B'z |
Episodes: | 627~628 |
Release date: | July 27, 2011 |
CDs: | 1 |
Tracks: | 13 |
Original Cost: | 3,059円 3,780円 (limited ed.) |
CD Number: | BMCV-8035 BMCV-8034 (limited ed.) |
Record Label: | VERMILLION RECORDS |
Oricon chart peak: | 1 |
Pilgrim is a song by B'z that was released in the album "C'mon" on July 27, 2011. The titular song is the 39th closing of the anime.
Contents
Detective Conan/Magic Kaito closing info
After being used for Detective Conan a new animation was created for the Magic Kaito episodes when they were released on DVD using the same song.
Cast
- Detective Conan
- Magic Kaito
Gadgets (Detective Conan)
Case references (Detective Conan)
- Movie 4: Captured in Her Eyes
- Episode 002: Company President's Daughter Kidnapping Case
- Episode 188-193: The Desperate Revival
- Episode 174: The 20 Year Old Murder Case, The Symphony Serial Murders
- Episode 616-621: Holmes' Revelation
Artists
- Performer: B'z
- Lyrics: Koshi Inaba
- Composer: Tak Matsumoto
- Arrangement: Koshi Inaba, Tak Matsumoto, Hideyuki Terachi
Staff
Note: There is only a staff listing for the Magic Kaito version because the Detective Conan version was only made via video editing. Magic Kaito version is also only available in DVD.
- Storyboard: Toshiki Hirano
- Technical Director: Sei Sanpei
- Animation Director: Kenichi Otomo
- Key Animation: Kenichi Otomo
Song info
Chart placement
Lyrics
CD info
Normal edition CD track listing
# | Song Title | Romaji | Translation | Length |
---|---|---|---|---|
1 | C'mon | C'mon | C'mon | |
2 | さよなら傷だらけの日々よ | Sayonara Kizu Darake no Hibi yo | Goodbye, Painful Days | |
3 | ひとしずくのアナタ | Hito Shizuku no Anata | Just A Little Bit of You | |
4 | Homebound | Homebound | Homebound | |
5 | Don't Wanna Lie | Don't Wanna Lie | Don't Wanna Lie | |
6 | DAREKA | DAREKA | SOMEBODY | |
7 | ボス | Bosu | Boss | |
8 | Too Young | Too Young | Too Young | |
9 | ピルグリム | Pirugurimu | Pilgrim | |
10 | ザ・マイスター | Za Maisutaa | The Meister | |
11 | デッドエンド | Deddo Endo | Dead End | |
12 | 命名 | Meimei | Naming | |
13 | ultra soul 2011 | ultra soul 2011 | ultra soul 2011 |
First press limited edition CD+DVD track listing
# | Song Title | Romaji | Translation | Length |
---|---|---|---|---|
1 | C'mon | C'mon | C'mon | |
2 | さよなら傷だらけの日々よ | Sayonara Kizu Darake no Hibi yo | Goodbye, Painful Days | |
3 | ひとしずくのアナタ | Hito Shizuku no Anata | Just A Little Bit of You | |
4 | Homebound | Homebound | Homebound | |
5 | Don't Wanna Lie | Don't Wanna Lie | Don't Wanna Lie | |
6 | DAREKA | DAREKA | SOMEBODY | |
7 | ボス | Bosu | Boss | |
8 | Too Young | Too Young | Too Young | |
9 | ピルグリム | Pirugurimu | Pilgrim | |
10 | ザ・マイスター | Za Maisutaa | The Meister | |
11 | デッドエンド | Deddo Endo | Dead End | |
12 | 命名 | Meimei | Naming | |
13 | ultra soul 2011 | ultra soul 2011 | ultra soul 2011 |
DVD: "C'mon", "Sayonara Kizu Darake no Hibi yo" and "Don't Wanna Lie" music videos
Gallery
CD
Anime
Detective Conan
These photos were mostly came out of many openings and some endings (check the parentheses).
Magic Kaito
Trivia
- "Pilgrim" is the shortest song debuted in the anime Detective Conan lasting for 2 episodes (official) and 4 (counting the specials).
References
- ^ "まじっく快斗 各話制作スタッフリスト(オープニング・エンディング)". aptx.exblog.jp. http://www.geocities.jp/dcaptx/staffmagicoped.html. Retrieved on 2012-11-17.
- Lyrics
- Japanese, English and Romaji lyrics from B'z Wiki: Pilgrim (Lyrics) - B'z Wiki. Retrieved on September 11, 2011.
See also
Detective Conan Closing Themes | ||
---|---|---|
Closing 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 • 71 |
Magic Kaito Specials Music | ||
---|---|---|
Opening Themes | 1 • 2 | |
Closing Themes | 1 • 2 • 3 |